EclDisplay è una rivoluzionaria gamma di proiettori LED ideati per gallerie, centri commerciali e qualsiasi evento pubblico in cui un proiettore avanzato e stiloso, con diversi controlli, sorgenti e ottiche, può soddisfare qualsiasi richiesta. EclDisplay DATVW può essere facilmente indirizzato via RDM, offrendo un grande set di possibili controlli a bordo: Dmx, Dali Type 6 e manopola. EclDisplay DATVW è sviluppato con un LED 35W ad alto CRI, con CCT variabile da 2.700 K a 5.600 K ed è completato con un'ampia selezione di ottiche profile (zoom e fisse) o wash e altri accessori ottici, risultando una soluzione multiuso con lo stesso look.
Read less| Code | Finitura | Track adapter | Optics | |
|---|---|---|---|---|
|
|
ECLDISPLAYDATVWB
|
Black | Not included | Not Included |
|
|
ECLDISPLAYDATVWW
|
White | Not included | Not Included |
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Ecldisplaydatvw_A4_DATASHEET_(EN).pdf(19/06/2024) | 507KB | ||
| Ecldisplaydatvw_TENDER_SPECIFICATION.pdf(06/04/2023) | 4MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Ecldisplaydatvw_USER_MANUAL_EN.pdf(09/06/2025) | 6MB | ||
| Ecldisplaydatvw_General_Safety_Information_EN.pdf(20/11/2025) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Ecldisplaydatvw_DMX_CHARTS.pdf(14/04/2023) | 92KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_ecldisplaydatvw_ies files.zip(09/07/2024) | 133KB | ||
| prolights_ecldisplaydatvw_ldt files.zip(09/07/2024) | 125KB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_8_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 2MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_1020_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 1MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_2040_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 1MB | ||
| Ecldisplaydatvw_WASH_1530_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 1MB | ||
| Ecldisplaydatvw_WASH_2550_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 1MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_50_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 2MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_18_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 2MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE_36_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 2MB | ||
| Ecldisplaydatvw_PROFILE20-40HD_PHOTOMETRIC_REPORT.pdf(11/07/2024) | 1MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| ECLDISPLAYDATVW_3D_SKETCHUP.zip | 2MB | ||
| ECLDISPLAYDATVW_3D_REVIT.zip | 1MB | ||
| ECLDISPLAYDATVW_2DSYMBOLS.zip | 203KB | ||
| ECLDISPLAYDATVW_3D.zip | 1MB | ||
| ECLDISPLAYDATVW_2D.zip | 15MB | ||
| ECLDISPLAYDATVW_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 889KB |
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.04.0 STABLE | 21/08/2025 | Improvement:
|
Rev. 1.0 |
|
Iscriviti alla nostra Newsletter
