Astra Profile900 è una testa mobile Profile concepita per grandi produzioni live, studi televisivi e teatri. Alimentata da una sorgente LED da 900W (7000K), eroga un'imponente potenza luminosa di 43.000 lumen (misurati con fotogoniometro), rendendola una scelta eccellente come key light in contesti di alto profilo.
La generosa lente frontale da 185 mm e il versatile zoom 5°-52° assicurano prestazioni ottimali a qualsiasi distanza. Il nuovo ecosistema MotiOs migliora velocità, precisione e reattività di Pan, Tilt, ruote interne e modulo di sagomazione, stabilendo un nuovo standard nel controllo dei movimenti.
Per un controllo colore accurato, Astra Profile900 integra la miscelazione lineare CMY+CTO e una ruota colori dotata di filtro ad alto CRI, offrendo tonalità vivide e bianchi equilibrati. Altre funzioni di rilievo comprendono due ruote gobo rotanti, una ruota di animazione, un sistema a quattro lame di sagomazione, doppio prisma, doppio filtro frost e l'iris, rendendola estremamente adattabile alle esigenze di diverse produzioni.
Read lessDiscover the Astra Profile900 in action
Technical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprofile900_A4_DATASHEET_(ITA).pdf(07/01/2026) | 500KB | ||
| Astraprofile900_A4_DATASHEET_(EN).pdf(17/09/2025) | 490KB | ||
| Astraprofile900_TENDER_SPECIFICATION.pdf(19/03/2025) | 255KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprofile900_USER_MANUAL_EN.pdf(25/11/2025) | 11MB | ||
| Astraprofile900_General_Safety_Information.pdf(30/10/2025) | 3MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprofile900_DMX_CHARTS.pdf(25/11/2025) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_astraprofile900_ldt and ies files.zip(13/12/2024) | 21KB | ||
| Astraprofile900_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(13/12/2024) | 2MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprofile900_3D.skp(02/09/2024) | 721KB | ||
| Astraprofile900_CAD_2D.dwg(10/09/2024) | 5MB | ||
| Astraprofile900_CAD_3D.dwg(02/09/2024) | 871KB | ||
| Astraprofile900_TECHNICAL_DRAWING.pdf(10/09/2024) | 303KB | ||
| ASTRAPROFILE900_SYMBOLS.vwx(13/05/2025) | 691KB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Astraprofile900_COLOR.pdf(27/01/2025) | 73KB | ||
| Astraprofile900_GOBOS.pdf(27/01/2025) | 195KB | ||
| Astraprofile900_NOISE_REPORT.pdf(18/06/2025) | 604KB |
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.0 STABLE | 29/12/2025 | Improvements:
NOTE: ArtNet and sACN protocols cannot be used. Their implementation will concern future firmware. |
||
Iscriviti alla nostra Newsletter
