Order Code: LUMIPAR7QTOUR
LUMIPAR7QTOUR è un proiettore PAR LED ultra-sottile ad uso professionale, progettato per emettere una potente luce wash ed utilizzabile in contesti quali tour, festival ma anche studi televisivi e teatri. La sorgente 7x10W RGBW/FC, il design ultra sottile e l'assenza di ventole, rendono il LUMIPAR7QTOUR una grande innovazione paragonato ai PAR LED tradizionali. Offre una maggiore versatilità, un veloce setup e riduce il volume di trasporto eliminando dimmer e relativi cablaggi.
Read lessTechnical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar7qtour_USER_MANUAL_ITEN.pdf(29/12/2014) | 3MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar7qtour_CAD_2D.dwg(21/08/2018) | 3MB | ||
| Lumipar7qtour_CAD_3D.dwg(09/10/2019) | 23MB | ||
| Lumipar7qtour_TECHNICAL_DRAWING.pdf(09/05/2019) | 327KB |
Il firmware dei prodotti PROLIGHTS può essere aggiornato in diversi modi in base al prodotto e all'estensione del file. I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto nella sezione CONTROL - Firmware upgrade.
| Metodo/Dispositivo | Estensione file | Software necessario | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| USB port | .PRL |
Nessun software necessario | vedere User Manual |
| Ethernet port | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Ethernet port | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) È ancora possibile utilizzare UPBOX1 e UPBOX2 verificandone la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. Per utilizzare UPBOX2 è necessario scaricare i driver dal seguente link.
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 STABLE | 15/12/2018 | 10 second default display backlight | Rev. 1 Rev. 2 |
|
| 1.2 STABLE | 21/08/2015 | Improved the firmware functionality. | ||
Iscriviti alla nostra Newsletter
