Order Code: LUMIPIX12UQ
LumiPix 12UQ è una barra con 12 LED RGBW/FC da 8W ad alta efficienza luminosa e in formato da 1 m. Il sistema di gestione è personalizzabile, in linea con le esigenze di utilizzo e grazie al controllo a sezioni che permette di comandare gruppi indipendenti di LED.
Mostra menoTechnical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipix12uq_A4_DATASHEET_(EN).pdf(02/09/2021) | 130KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipix12uq_USER_MANUAL_ITEN.pdf(31/05/2017) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipix12uq_PHOTOMETRICS.pdf(20/08/2019) | 650KB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipix12uq_3D.skp(27/03/2020) | 280KB | ||
| Lumipix12uq_3D.rvt(09/03/2020) | 375KB | ||
| Lumipix12uq_CAD_3D.dwg(18/02/2020) | 658KB | ||
| Lumipix12uq_CAD_2D.dwg(24/05/2021) | 914KB | ||
| Lumipix12uq_CAD_2DSYMBOLS.dwg(24/05/2021) | 54KB | ||
| Lumipix12uq_TECHNICAL_DRAWING.pdf(24/05/2021) | 137KB |
I metodi disponibili sono indicati nelle specifiche del prodotto - sezione ELETTRONICA > Aggiornamento firmware.
| Metodo / Dispositivo | Estensione | Software richiesto | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| UPBOXPRO (*) | .PRL |
UpBox_Tool | Guida |
| Porta USB | .PRL |
Nessun software necessario | vedi Manuale Utente |
| Porta Ethernet | .EHEX |
Professional Uploader | Guida |
| Porta Ethernet | .ALF |
DMX Workshop | Guida |
(*) UPBOX1 e UPBOX2 sono ancora utilizzabili - verifica la compatibilità nella pagina degli accessori del prodotto. UPBOX2 richiede i driver scaricabili da questo link.
Nota: Alcuni prodotti privi di ingressi DMX o USB possono richiedere un dispositivo aggiuntivo e potrebbero non essere compatibili con UPBOXPRO - consulta l'elenco dei prodotti.
Hai bisogno di aiuto?
support@prolights.it
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 STABLE | 03/05/2023 | Improvement:
|
Rev. 1.0 |
|
| 1.0 STABLE | 18/08/2016 | |||
Iscriviti alla nostra Newsletter
