Order Code: LUMIPAR12UQPRO5
Lumipar 12UQPro è un par LED per utilizzo professionale, concepito per essere un wash light potente e con performance cromatiche senza precedenti grazie all'innovativo sistema ottico e alla sorgente luminosa basata sulla miscelazione di 4 colori. Lumipar 12UQPro è compatibile con il controller remoto ad infrarossi, per un utilizzo intuitivo ed interattivo senza la necessità di controlli DMX esterni; può essere controllato in wireless attraverso il ricetrasmettitore Wi-Fi USB opzionale, in combinazione con Wifibox e l'App SmartColor per smartphone.
Read lessTechnical documentation and support files
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar12uqpro_A4_DATASHEET_(EN).pdf(29/07/2025) | 388KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar12uqpro_USER_MANUAL_ITEN.pdf(10/01/2025) | 2MB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar12uqpro_DMX_CHARTS.pdf(10/02/2018) | 44KB |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| prolights_lumipar12uqpro5_ies_files.zip(20/08/2024) | 20KB | ||
| prolights_lumipar12uqpro5_ldt_files.zip(20/08/2024) | 18KB | ||
| Lumipar12uqpro5_PHOTOMETRICS.pdf(22/11/2018) | 590KB | ||
| Lumipar12uqpro5_PHOTOMETRICS_REPORT.pdf(20/08/2024) | 3MB | ||
| Download DIALux product catalogue | - |
| File name | File size | Download | |
|---|---|---|---|
| Lumipar12uqpro5_3D.rfa(23/04/2021) | 7MB | ||
| LUMIPAR12UQPRO_2D.zip | 9MB | ||
| LUMIPAR12UQPRO_TECHNICAL DRAWINGS.zip | 564KB | ||
| LUMIPAR12UQPRO_SYMBOLS.zip | 2MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2025_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 321MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB | ||
| PROLIGHTS_VECTORWORKS_v2020_LIBRARY.vwx(13/05/2025) | 276MB |
Update Tool: UPBOXPRO |
||||
| Check hardware changelog before downloading firmware | ||||
| Revisione | Data Rilascio | Firmware changelog | HW Compatibility | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 STABLE | 27/10/2025 | Fixed Bug:
|
Rev. 1 Rev. 1.0 |
|
| 1.4 STABLE | 05/08/2016 | Improved power management. Improved temperature management. | Rev. 1 Rev. 1.0 |
|
Iscriviti alla nostra Newsletter
